Marathon 2
Drehstrom-Dauerläufer für einen, bzw. einen bis zwei Nutzer
| TECHNISCHE DATEN | |
| Betriebsspannung | 380/400 Volt |
| max. Leistungsaufnahme | 4000 W |
| Turbinentechnik | Seitenkanalverdichter |
| max. Unterdruck | 310 mbar oder 31 kPa (ca. 3161 mm WS) |
| max. Luftmenge | 330 m³/Std. (5500 l/Min. oder 91,7 l/Sek.) |
| max. Rohrlänge (längste Strecke) | 70 m (ein Nutzer) 40 m (zwei Nutzer) |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 m |
| Filtertechnik | Zyklonabscheider/Faltenfilter, Polyester, auswaschbar, Filterfläche 1,7 m2 |
| nutzbare Behälterkapazität ca. | 40 l |
| Steuerspannung |
24 Volt |
| Einschaltung | Direkteinschaltung bei mobilem Betrieb |
| Abmessungen (L x B x H) | ca. 80 x 44 x 66 cm |
| Artikel-Nr. | 91400 |







