Für den gewerblichen Einsatz und sehr große Flächen.
Nachfolgend sehen Sie einen kleinen Auszug unseres Industriesauger-Sortiments. Gerne planen wir für Sie ein individuelles Saugkonzept mit dem passenden Industriesauger nach Ihren Anforderungen.
Optimuum Serie
| Technische Daten | Optimuum 3 kW |
Optimuum 3 kW FU |
Optimuum 4 kW |
Optimuum 4 kW FU |
|
| Nutzeranzahl | 1 | 1-2 | 1 | 2-3 | |
| Betriebsspannung | 380/400 Volt | 380/400 Volt | |||
| max. Leistungsaufnahme | 3000 Watt | 4000 Watt | |||
| Stromstärke | 10 Ampere | 10 Ampere | |||
| Turbinentechnik | Seitenkanalverdichter / Drehstrom-Dauerläufer | Seitenkanalverdichter / Drehstrom-Dauerläufer |
|||
| max. Unterdruck | 280 mbar oder 28 kPa | 300 mbar oder 3 kPa | |||
| max. Luftmenge | 330 m³/h | 420 m³/h | 330 m³/h | 420 m³/h | |
| Saugleistung | konstant | variabel | konstant | variabel | |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 Meter | 12 Meter | |||
| Filtertechnik | Zyklonabscheider/Faltenfilter, Polyester, auswaschbar, 4 m² | Zyklonabscheider/Faltenfilter, Polyester, auswaschbar, 4 m² | |||
| nutzbare Behälterkapazität | 40 Liter | 40 Liter | |||
| Steuerspannung | 24 Volt | 24 Volt | |||
| Anschluss Saugluft | Ø 63 mm | Ø 63 mm | |||
| Anschluss Fortluft | Ø 80 mm | Ø 80 mm | |||
| Gewicht | 72 kg | 74 kg | 78 kg | 80 kg | |
| Abmessungen ( L x B x H) | 52 cm x 78 cm x 162 cm | 52 cm x 78 cm x 162 cm | |||

Tornado Serie
| Technische Daten | Tornado 2023 |
Tornado 2023 FU |
Tornado 2030 |
Tornado 2030 FU |
| Nutzeranzahl | 2 | 2-3 | 2 | 2-3 |
| Betriebsspannung | 380/400 Volt | 380/400 Volt | ||
| max. Leistungsaufnahme | 3000 Watt | 3000 Watt | ||
| Stromstärke | 6,5 Ampere | 7,2 Ampere | ||
| Turbinentechnik | Seitenkanalverdichter / Drehstrom-Dauerläufer | Seitenkanalverdichter / Drehstrom-Dauerläufer |
||
| max. Unterdruck | 200 mbar oder 20 kPa | 260 mbar oder 26 kPa | ||
| max. Luftmenge | 320 m³/h | 480 m³/h | 320 m³/h | 480 m³/h |
| Saugleistung | konstant | variabel | konstant | variabel |
| empfohlene Schlauchlänge bis ca. | 12 Meter | 12 Meter | ||
| Filtertechnik | Zyklonabscheider, Kartuschenfilter Papier, 4,8 m² | Zyklonabscheider, Kartuschenfilter Papier, 8,4 m² | ||
| nutzbare Behälterkapazität | 35 Liter | 35 Liter | ||
| Steuerspannung | 24 Volt | 24 Volt | ||
| Anschluss Saugluft | Ø 63 mm | Ø 76 mm | ||
| Anschluss Fortluft | Ø 63 mm | Ø 76 mm | ||
| Gewicht | 70 kg | 80 kg | ||
| Abmessungen ( L x B x H) | 55 cm x 55 cm x 170 cm | 55 cm x 55 cm x 180 cm | ||








